Продажа предприятий – всего за один день. Продаем новые компании которые не вели деятельности (ЗАО). Быстро и качественно подготавливаем документы купли-продажи компаний, поэтому деятельность сможете начать незамедлительно.
Почему стоит покупать уже учрежденную компанию?
Сэкономите время подготовки учредительных документов, открытия банковского счета, нотариального утверждения документов, регистрации компании в Реестре юридических лиц;
- Избежите расходов на юридические консультации по учреждению компании;
- Нет необходимости в формировании уставного фонда (минимальный уставной фонд – 1000 евро);
- Документы купли-продажи компании будут подготовлены всего за один день;
- Возможность начать деятельность незамедлительно.
Продажа компаний. На данный момент предлагаем приобрести следующие учрежденные компании, которые не вели никакой деятельности. Гарантируем, что продаваемые компании не имеют никаких долгов и обязательств.
MB “Liusy shop” (НДС)
| Название: | MB “Liusy shop” (НДС) |
| Код компании: | 306972966 |
| Код плательщика НДС: | LT100017134219 |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | Не применимо |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2024-08-19 |
MB Kinderplay (НДС)
| Название: | MB Kinderplay (НДС) |
| Код компании: | 307135345 |
| Код плательщика НДС: | LT100018553418 |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | – |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2025-04-01 |
ЗАО “Benura”
| Название: | ЗАО “Benura” |
| Код компании: | 307640511 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 1000 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2026-04-13 |
ЗАО “Sorolsa”
| Название: | ЗАО “Sorolsa” |
| Код компании: | 307602681 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 1000 Eur |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2026-03-03 |
ЗАО “Alvelsa” (sold)
| Название: | ЗАО “Alvelsa” (sold) |
| Код компании: | 307554037 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2026-01-16 |
ЗАО “Delunta”
| Название: | ЗАО “Delunta” |
| Код компании: | 307537778 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 1000 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2026-01-06 |
ЗАО “Selseta”
| Название: | ЗАО “Selseta” |
| Код компании: | 307535332 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 1000 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2026-01-06 |
ЗАО “Alsersa”
| Название: | ЗАО “Alsersa” |
| Код компании: | 307158618 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 1000 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2025-04-29 |
ЗАО “Aponra”
| Название: | ЗАО “Aponra” |
| Код компании: | 306190716 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2022-12-05 |
ЗАО “Berilsa”
| Название: | ЗАО “Berilsa” |
| Код компании: | 306191686 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Vilnius |
| Размер уставного фонда: | 2500 Eur |
| Вид деятельности: | All activities |
| Дата регистрации: | 2022-12-05 |
ЗАО Sakvan
| Название: | ЗАО Sakvan |
| Код компании: | 306186874 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2022-11-30 |
ЗАО “Aulira”
| Название: | ЗАО “Aulira” |
| Код компании: | 306181083 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2022-11-21 |
ЗАО “Averela”
| Название: | ЗАО “Averela” |
| Код компании: | 306043164 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2022-03-15 |
ЗАО “Lonrelsa”
| Название: | ЗАО “Lonrelsa” |
| Код компании: | 305951353 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 Eur |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2021-12-08 |
ЗАО “Sveikatos institutas”
| Название: | ЗАО “Sveikatos institutas” |
| Код компании: | 305800084 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 1000 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2021-06-15 |
ЗАО “KT projektai”
| Название: | ЗАО “KT projektai” |
| Код компании: | 305769144 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2021-05-14 |
ЗАО Pergas Vision
| Название: | ЗАО Pergas Vision |
| Код компании: | 305683802 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2021-01-19 |
ЗАО “Elosita”
| Название: | ЗАО “Elosita” |
| Код компании: | 305660878 |
| Код плательщика НДС: | |
| Место регистрации: | Вильнюс |
| Размер уставного фонда: | 2500 евро |
| Вид деятельности: | Все виды деятельности |
| Дата регистрации: | 2020-11-25 |